料金
HOME > 料金
※すべて税込表示です
詰め物・被せ物
| パラ | 12,000円 |
|---|
| メタルボンド | 99,000円 |
|---|---|
| ジルコニア | 110,000円 |
| ポーセレン | 99,000円 |
|---|---|
| ラミネートベニア | 99,000円 |
| G IN 5 4 | 44,000円 |
|---|---|
| G IN 7 6 | 77,000円 |
| G FC | 99,000円 |
|---|
AG IN
| 単 5 4 | 33,000円 |
|---|---|
| 複 5 4 | 38,500円 |
| 単 7 6 | 44,000円 |
| 複 7 6 | 55,000円 |
AG FCK
| AG FCK | 88,000円 |
|---|
コア
| メタルコア(小) | 3,300円 |
|---|---|
| メタルコア(大) | 3,850円 |
| ファイバーコア | 9,900円 |
|---|
| ファイバ―コア 前 小 | 1本 3,300円 |
|---|---|
| 2本 4,400円 | |
| ファイバ―コア 大 | 1本 3,850円 |
| 2本 4,950円 |
入れ歯
| メタルプレート | 165,000円 |
|---|---|
| チタンプレート | 220,000円 |
| 275,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 99,000円~ |
|---|
ホワイトニング
| オフィス | 27,600円 |
|---|---|
| ホーム | 33,700円 |
| デュアル(オフィス+ホーム) | 56,500円 |
| タッチアップ(1歯) | 1,650円 |
| 追加ジェル(当院) | 3,370円 |
| 追加ジェル(他院) | 6,800円 |
フッ素塗布
| フッ素塗布 | 1,650円 |
|---|